مالاتیون سمیران|EC 57%|حشره کش| غیرسیستمیک| تماسی | گوارشی|1 لیتری
سم حشرهکش مالاتیون ۵۷٪ EC سمران، با اثر گوارشی و تماسی، برای کنترل آفات مکنده و جونده مانند شته، سفیدبالک، مگس میوه، شپشک و کنه. مناسب برای زراعت، باغ، گلخانه و فضای سبز.
مالاتیون ۵۷٪ EC از شرکت سمران، یک حشرهکش تماسی و گوارشی از گروه فسفرههای آلی است که برای کنترل آفات مکنده، جونده، برگخوار و پروازکننده مانند شته، شپشک، سفیدبالک، تریپس، زنجرک و مگس میوه کاربرد دارد.
مکانیسم اثر آن از طریق مهار آنزیم کولیناستراز در سیستم عصبی حشرات بوده و منجر به فلج و مرگ آفات میشود.
مالاتیون با سمیت نسبتاً پایین برای پستانداران، اثرگذاری بالا روی حشرات و امکان اختلاط با روغن ولک در زمستان، یک گزینه ایدهآل برای زراعت، باغ و گلخانه محسوب میشود.
مزایای کلیدی:
مزیت | توضیح |
---|---|
طیف وسیع حشرهکشی | مؤثر بر انواع آفات مکنده، جونده، مگس میوه، شپشک، سفیدبالک، تریپس و … |
سازگار با کشاورزی ایران | قابل استفاده در باغات، مزارع، فضای سبز و گلخانه |
سمیت کمتر نسبت به سایر فسفرهها | ایمنی نسبی بیشتر برای انسان در صورت استفاده صحیح |
قابلیت ترکیب با روغن ولک | مؤثر در کنترل آفات خفته زمستانه |
مشخصات فنی محصول:
پارامتر | مقدار / توضیح |
---|---|
ماده مؤثر | مالاتیون (Malathion) |
درصد ماده مؤثر | ۵۷٪ |
فرمولاسیون | EC (امولسیون در آب) |
گروه شیمیایی | فسفره آلی (Organophosphate) |
نحوه اثر | مهار آنزیم کولیناستراز (تأثیر عصبی) |
حالت فیزیکی | مایع روغنی با بوی خاص |
کشور سازنده | ایران (سمران) |
بستهبندی | بطری پلاستیکی ۱ لیتری مقاوم |
روش مصرف و جدول دوز تخصصی:
🔹 مقدار عمومی:
-
محلولپاشی: ۱.۵ تا ۲ در هزار (۱.۵ تا ۲ میلیلیتر در لیتر آب)
-
آفات خاکزی: ۳ تا ۴ لیتر در هکتار
-
تکرار: در صورت نیاز پس از ۷ تا ۱۰ روز
-
زمان مناسب: صبح زود یا عصر، هنگام مشاهده اولین علائم آفت
جدول مصرف تخصصی مالاتیون ۵۷٪ EC:
محصول | آفت هدف | مقدار مصرف |
---|---|---|
درختان میوه سردسیری | لیسه سیب، شتهها | ۲ در هزار |
گندم | شته معمولی | ۲.۵ لیتر در هکتار |
خرما | کرم میوهخوار، شپشک، زنجرک | ۲.۵ در هزار |
زیتون | پسیل | ۲ در هزار |
مرکبات | شتهها، شپشک | ۲ تا ۲.۵ در هزار |
گیاهان زینتی | شته رز، شته داوودی | ۲ در هزار |
یونجه | سرخرطومی | ۳ لیتر در هکتار |
چغندر، چای، حبوبات | مگس چغندر، شپشک آردآلود، تریپس | ۱ تا ۲.۵ لیتر در هکتار |
سبزی و جالیز | مگس خربزه، تریپس پیاز، ملخ | ۱ تا ۲ در هزار |
غلات، کلزا، نیشکر | ملخ، سن بذرخوار | ۱ تا ۳ لیتر در هکتار |
گیلاس، فضای سبز | مگس گیلاس، حشرات خانگی | ۲ در هزار (یا ۵۰ سیسی در ۵ لیتر) |
هشدارها و نکات ایمنی (طبق برچسب):
مورد | توضیح |
---|---|
کلاس خطر WHO | کلاس III (نسبتاً کم خطر) |
علائم مسمومیت | تهوع، سرگیجه، سردرد، تعریق، ضعف عضلانی |
پادزهر پزشکی | تجویز آتروپین توسط پزشک، مراقبت تنفسی در صورت مسمومیت |
سمیت برای آبزیان | بسیار بالا – تماس با آب، چاه، استخر و رودخانه ممنوع |
دفع ظروف مصرفشده | دفن در عمق ۵۰ سانتیمتری، دور از مزرعه و منابع آبی |
اختلاط با دیگر سموم | از اختلاط با سموم قلیایی و فلزات سنگین خودداری شود – قبل از ترکیب تست شود |
دوره کارنس (Pre-Harvest Interval):
محصول | حداقل فاصله با برداشت |
---|---|
سبزیجات | ۷ روز |
میوهجات (درختی) | ۱۰–۱۴ روز |
مرکبات، انگور | ۱۴ روز |
نکات نگهداری محصول:
-
دمای مناسب نگهداری: ۱۰ تا ۳۰ درجه سانتیگراد
-
دور از نور آفتاب، شعله، یخزدگی و کودها نگهداری شود
-
ظرف دربسته و دور از دسترس کودکان، دام، و مواد غذایی باشد
نوع محصول |
حشرهکش تماسی – گوارشی |
---|---|
ماده مؤثر |
مالاتیون ۵۷٪ |
فرمولاسیون |
EC |
بستهبندی |
بطری ۱ لیتری مقاوم |
کشور سازنده |
ایران |
مناسب برای |
باغی، زراعی، گلخانهای، خانگی |
گروه شیمیایی |
فسفره آلی (Organophosphate) |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.