هیومیک اسید مایع Bon Farm
تماس بگیرید
کود مایع هیومیک اسید بون فارم، بهبوددهنده ساختار خاک و تقویتکننده رشد ریشه، مناسب برای درختان میوه، صیفیجات و زراعت، قابل استفاده در آبیاری و محلولپاشی.
توضیحات
کود مایع هیومیک اسید Bon Farm یک ترکیب آلی قوی و طبیعی بر پایه هیومین، حاوی اسیدهای هیومیک، فولویک و پتاسیم است که با اثر چندجانبه خود، باعث بهبود خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک، افزایش رشد ریشه، افزایش جذب عناصر غذایی، تحریک فعالیت میکروارگانیسمهای مفید خاک و افزایش مقاومت گیاه به تنشهای محیطی میشود.
این کود مایع با قابلیت جذب سریع، در انواع سیستمهای آبیاری (قطرهای، غرقابی، هیدروپونیک)، محلولپاشی و حتی برای گیاهان آپارتمانی قابل استفاده است و در انواع مراحل رشد گیاهان کاربرد دارد.
جدول مزایا
| مزیت | توضیح |
|---|---|
| تقویت ریشهزایی | افزایش رشد و توسعه سیستم ریشهای گیاهان |
| بهبود ساختار خاک | کمک به تهویه، کاهش تراکم و افزایش جذب رطوبت |
| افزایش جذب عناصر غذایی | تسهیل در جذب و استفاده از کودهای شیمیایی و ریزمغذی |
| افزایش فعالیت میکروبی خاک | ارتقاء حاصلخیزی زیستی و پایداری خاک |
| کاهش تنشهای محیطی | افزایش تحمل گیاه در برابر خشکی، شوری و گرما |
| مناسب برای تمام محصولات | قابل مصرف در زراعت، باغات، گلخانه و گیاهان آپارتمانی |
جدول ترکیبات فنی
| ترکیب | درصد یا مقدار | توضیح |
|---|---|---|
| هیومیک اسید | مشخص نشده (استاندارد) | ماده آلی اصلی محرک رشد ریشه |
| پتاسیم (K₂O) | موجود | افزایش مقاومت گیاه و بهبود گلدهی |
| فولویک اسید | موجود | افزایش جذب و انتقال عناصر غذایی در گیاه |
جدول روش مصرف
| روش مصرف | دوز مصرف | زمان و تکرار مصرف | نکات مهم |
|---|---|---|---|
| محلولپاشی درختان میوه | 2 تا 3 میلیلیتر در هر لیتر آب | صبح یا عصر، هر 15 تا 20 روز یکبار | فقط در صورت وجود فولویک اسید در ترکیب قابل جذب برگی است. |
| محلولپاشی سبزی و صیفی | 1.5 تا 2 میلیلیتر در هر لیتر آب | در طول دوره رشد و هنگام کمبود تغذیه | جذب سریع در شرایط کمبود عناصر غذایی |
| آبیاری درختان میوه | 7 تا 10 لیتر در هکتار | در مراحل اولیه رشد، قبل از گلدهی یا تشکیل میوه | تقویت رشد ریشه و افزایش جذب عناصر غذایی |
| آبیاری سبزی و صیفی | 5 تا 8 لیتر در هکتار | مراحل ابتدایی رشد | مناسب برای محصولات زودبازده و گلخانهای |
| آبیاری قطرهای | 3 تا 5 لیتر در هکتار | هر 30 روز یکبار | قابل تزریق در سیستمهای تحت فشار |
| آبیاری غرقابی | 2 تا 3 در هزار لیتر آب | همزمان با آبیاری | با استفاده از بشکه شیردار در مسیر آب |
| هیدروپونیک | 1.5 کیلوگرم در 1000 لیتر آب | مداوم در ریشه گیاه | قابل استفاده در سیستمهای بدون خاک |
| گیاهان آپارتمانی | 50 سیسی در 1 لیتر آب | هر 15 تا 20 روز | آبیاری گلدان با محلول رقیق |
| چالکود درختان | 80 تا 280 میلیلیتر یا 20 تا 70 گرم پرک | پاییز، خواب زمستان یا ابتدای رشد | ترکیب با کود دامی و NPK در چاله اطراف درخت |
| بذرمال (کشت دیم) | 1.5 کیلوگرم در 1000 لیتر آب | خیساندن بذر به مدت 20 دقیقه | سپس خشککردن بذر و کشت |
| دستپاش (کشت دیم) | 1 کیلوگرم با 30-40 کیلوگرم کود سرک | پیش از بارندگی | مخلوط خشک با کود و پاشش در مزرعه |
| کودآبیاری متناوب (مزارع) | 30 تا 35 لیتر در هکتار در سه نوبت | بهار تا پایان فصل رشد | تقسیم به 3 مرحله برای اثربخشی بیشتر |
| بر اساس سن درخت | 80 تا 280 میلیلیتر درختی | در 3 نوبت در فصل رشد | مطابق جدول زیر: |
| سن درخت | هیومیک اسید پرک | هیومیک اسید مایع |
|---|---|---|
| 0 تا 5 سال | 20 تا 30 گرم | 80 تا 120 میلیلیتر |
| 5 تا 10 سال | 30 تا 50 گرم | 120 تا 200 میلیلیتر |
| بالای 10 سال | 50 تا 70 گرم | 200 تا 280 میلیلیتر |
توصیههای فنی و نکات ایمنی
-
قبل از مصرف، ظرف را خوب تکان دهید.
-
در صورت ترکیب با سایر کودها یا سموم، حتماً تست اختلاط انجام شود.
-
در زمان محلولپاشی، از دمای بالا و ساعات میانی روز خودداری کنید (بهتر است صبح یا عصر مصرف شود).
-
محلول مصرفی را همان روز استفاده کرده و باقیمانده را نگهداری نکنید.
-
برای چالکود، از ترکیب با کودهای دامی و NPK استفاده شود و روی آن با خاک پوشانده شود.
-
در جای خشک، خنک و دور از نور مستقیم آفتاب نگهداری شود.
-
دور از دسترس کودکان نگهداری شود.
توضیحات تکمیلی
| وزن | 5000 گرم |
|---|---|
| نوع کود | کود آلی مایع هیومیکی |
| فرمولاسیون | مایع (Liquid) |
| ترکیبات فعال | هیومیک اسید، فولویک اسید، پتاسیم |
| نحوه مصرف | آبیاری، محلولپاشی، چالکود، قطرهای |


دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.