کود تریدکورپ آهن اسپانیا
تومان2.347.400 قیمت اصلی: تومان2.347.400 بود.تومان2.035.000قیمت فعلی: تومان2.035.000.
کود آهن تریدکورپ Fe (EDTA 13.2%) محصول شرکت اسپانیایی Tradecorp، منبعی سریعالجذب و پایدار از آهن کلاته شده برای رفع کمبود آهن در گیاهان زراعی، باغی و گلخانهای است. مناسب برای آبیاری، محلولپاشی و هیدروپونیک.
در انبار موجود نمی باشد
توضیحات
Tradecorp Fe یک کود آهن با خلوص بالا و پایدار است که آهن را بهصورت کلات شده با عامل EDTA و با غلظت 13.2% ارائه میدهد. این ترکیب پودری و کاملاً محلول در آب، مناسب برای محلولپاشی و تغذیه خاکی گیاهان بوده و با داشتن پایداری خوب در محدودهی pH 4 تا 7، جذب آهن را حتی در خاکهای نسبتاً قلیایی تضمین میکند.
آهن یکی از عناصر ضروری برای سنتز کلروفیل و عملکرد مناسب فتوسنتز است. کمبود آن باعث بروز کلروز (زردی بین رگبرگها) و توقف رشد گیاه میشود. این محصول بهسرعت علائم کمبود آهن را برطرف کرده و موجب بهبود رنگ، کیفیت و رشد گیاه میشود.
جدول مزایا
| مزیت | توضیحات |
|---|---|
| خلوص بالای آهن | 13.2% آهن کلاته شده با EDTA |
| رفع سریع علائم کلروز | بهبود رنگ برگها و افزایش فتوسنتز |
| محلول در آب | مناسب برای سیستمهای آبیاری، محلولپاشی و هیدروپونیک |
| پایدار در pH مناسب | قابل استفاده در خاکهای نیمهقلیایی |
| مناسب انواع گیاهان | قابل استفاده در محصولات زراعی، باغی، گلخانهای و زینتی |
ترکیبات فنی
| ترکیب | درصد وزنی |
|---|---|
| آهن (Fe) کلاته شده با EDTA | 13.2% |
| فرم محصول | پودر محلول در آب |
| پایداری کلات | pH بین 4 تا 7 |
جدول روش مصرف
| نوع مصرف | محصول | مقدار مصرف | زمان و توصیه |
|---|---|---|---|
| محلولپاشی | همه گیاهان | 1 تا 2 گرم در لیتر آب یا 1 تا 1.5 کیلوگرم در هکتار | هنگام ظهور علائم کمبود آهن، تکرار هر 10 تا 14 روز در صورت نیاز |
| خاکی | درختان میوه | 20 تا 50 گرم برای هر درخت (بسته به سن) | اوایل فصل رشد یا پیش از گلدهی |
| محصولات زراعی | 5 تا 10 کیلوگرم در هکتار | قبل از کاشت یا شروع رشد | |
| گلخانهای | 1 تا 2 گرم در لیتر خاک | در مراحل اولیه رشد | |
| آبیاری (قطرهای یا غرقابی) | همه محصولات | 2 تا 4 کیلوگرم در هکتار | تکرار هر 2 هفته در طول فصل رشد |
| انگور | 10 تا 20 کیلوگرم در هکتار | مصرف در انتهای زمستان (پیش از جوانهزنی) | |
| کشت هیدروپونیک | همه گیاهان | 0.4 تا 0.6 کیلوگرم در 1000 لیتر آب | یا 1 لیتر محلول استوک در 100 لیتر آب آبیاری |
| ویژه محصولات خاص | توتفرنگی، سبزیجات | 75 تا 100 گرم در 100 لیتر آب (2 تا 5 گرم در مترمربع) | هر 7 تا 10 روز یکبار در سطح برگ مناسب |
| سیبزمینی و غدهای | 1 تا 1.5 کیلوگرم در هکتار | با حداقل 500 لیتر آب در زمان رشد اولیه | |
| گیاهان زینتی | 10 تا 25 گرم در 100 لیتر آب | 2 تا 4 مرحله مصرف از آغاز رشد رویشی | |
| انگور | 1 تا 1.5 کیلوگرم در هکتار | قبل و بعد از گلدهی | |
| گیاهان علوفهای | 1 تا 1.5 کیلوگرم در هکتار | پس از هر چین | |
| گیاهان علفی | 1 کیلوگرم در هکتار | 3 مرحله مصرف در زمان کمبود آهن |
نکات فنی و ایمنی
نشانه کمبود آهن: زردی بین رگبرگهای برگهای جوان با سبزی رگبرگها.
بهترین زمان مصرف: اوایل فصل رشد یا بروز اولین نشانههای کلروز.
تداخلات: از اختلاط با کودهای فسفاته یا آب با pH بالا خودداری شود.
نگهداری: در مکان خشک، خنک و دور از تابش مستقیم آفتاب نگهداری شود.
ایمنی: از تماس مستقیم با پوست و چشم خودداری کرده، در صورت تماس، با آب فراوان شستشو شود.
توضیحات تکمیلی
| نوع محصول | پودر محلول در آب |
|---|---|
| عنصر فعال | آهن (Fe) 13.2% |
| نوع کلات | EDTA |
| برند | Tradecorp |
| کاربرد | محلولپاشی، آبیاری، خاکی، هیدروپونیک |
| سازگاری با pH | مناسب برای خاکهای با pH 4 تا 7 |
| کشور سازنده | اسپانیا |



دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.