کود سکوئنشیال ۲ امکس
تومان1.916.640 قیمت اصلی: تومان1.916.640 بود.تومان1.669.800قیمت فعلی: تومان1.669.800.
کود OMEX Sequential 2 حاوی پتاسیم بالا و ریزمغذیهای ضروری برای تقویت رشد زایشی، رنگگیری، افزایش طعم و کیفیت میوه و رفع کمبودهای تغذیهای در محصولات زراعی، باغی و گلخانهای است.
توضیحات
OMEX Sequential 2 یکی از کودهای مایع تخصصی شرکت OMEX انگلستان است که با نسبت بالای پتاسیم و مجموعهای از ریزمغذیها مانند آهن، منگنز، روی، بور و مولیبدن طراحی شده است.
پتاسیم موجود در این کود موجب بهبود انتقال قندها، رنگگیری میوه، افزایش مقاومت به تنشهای محیطی و رسیدگی سریعتر میوهها میشود. عناصر ریزمغذی نیز همزمان با افزایش کیفیت محصول، از بروز کمبودهای تغذیهای جلوگیری میکنند.
Sequential 2 قابل استفاده بهصورت محلولپاشی و آبیاری است و برای طیف وسیعی از محصولات زراعی، باغی، گلخانهای و زینتی در مراحل پایانی رشد قابل مصرف است.
جدول مزایا
| مزیتها | توضیح |
|---|---|
| پتاسیم بالا (۳۰٪) | بهبود طعم، اندازه، قند و رنگ میوه |
| تأمین همزمان ریزمغذیها | آهن، روی، منگنز، بور، مولیبدن |
| افزایش مقاومت گیاه | در برابر گرما، شوری، خشکی |
| قابل استفاده در مراحل پایانی رشد | بدون اختلال در گلدهی و تشکیل میوه |
| جذب سریع از طریق برگ | با فرمولاسیون پایدار و بدون رسوب |
جدول ترکیبات فنی (درصد وزنی-حجمی)
| عنصر | مقدار |
|---|---|
| پتاسیم محلول (K₂O) | 30% |
| آهن (Fe) کلاته | 1.2% |
| منگنز (Mn) کلاته | 0.8% |
| روی (Zn) کلاته | 0.6% |
| بور (B) | 0.3% |
| مولیبدن (Mo) | 0.02% |
| pH محصول | 6.5–7 |
| وزن مخصوص | 1.34 g/ml |
روش مصرف OMEX Sequential 2
محلولپاشی برگی عمومی
| دوز پیشنهادی | زمان مصرف | تکرار |
|---|---|---|
| 1–2 ml/L (در صورت نیاز شدید تا 3 ml/L) | صبح یا عصر، در مراحل زایشی | هر 10–14 روز |
جدول تخصصی مصرف محصولات
| محصول | دوز محلولپاشی (ml/100L) | دوز در هکتار (L) | زمان مصرف | تکرار |
|---|---|---|---|---|
| غلات (گندم، جو، ذرت) | 600 | 2.5 | در صورت کمبود پتاسیم | هر 10–14 روز |
| گوجه، فلفل | 250 | 2–3 | 3 هفته پس از نشا + 14 روز بعد | 2 بار |
| درختان میوه (پسته، مرکبات، سیب) | 300 | 2–3 | پس از تشکیل میوه | 2–3 بار |
| سبزیجات برگی | 500 | 2–3 | در مرحله رشد فعال | 1–2 بار |
| صیفیجات | 300 | 2–3 | بعد از تشکیل میوه | 2–3 بار |
| گیاهان زینتی | 100–200 | 2 | ماهانه (گیاهان دائمی) یا دو بار با فاصله 14 روز (فصلی) | 1–2 بار |
| سایر محصولات | 300–500 | 3 | در کمبود پتاسیم | هر 10–14 روز |
آبیاری (کاربرد خاکی)
| سیستم | دوز | تکرار |
|---|---|---|
| آبیاری قطرهای | 2–3 لیتر در هکتار یا 2–3 ml/L | هر 3–4 هفته |
| آبیاری عمومی | 1–2 لیتر در هکتار | در خاکهای فقیر از ریزمغذیها |
| هیدروپونیک | 0.5–1 ml/L | در ترکیب با محلول غذایی پایه |
نکات فنی و ایمنی
-
قبل از استفاده بطری را بهخوبی تکان دهید.
-
فقط از آب با EC پایین و بدون سختی بالا استفاده شود.
-
از ترکیب با کودهای کلسیمی، فسفاته یا مسی خودداری کنید.
-
محلولپاشی در صبح زود یا عصر انجام شود.
-
در دمای بالا (بالای 35°C) یا هنگام بارندگی مصرف نشود.
-
قبل از اختلاط با سایر سموم یا کودها، تست سازگاری انجام دهید.
توضیحات تکمیلی
| نوع محصول | کود مایع پتاس بالا همراه ریزمغذیها |
|---|---|
| کاربرد اصلی | رنگگیری میوه، بهبود کیفیت، رفع کمبود پتاسیم |
| روش مصرف | محلولپاشی، آبیاری، هیدروپونیک |
| زمان مصرف | پس از گلدهی، دوره رسیدگی میوه |
| مناسب برای | باغی، زراعی، گلخانهای، گیاهان زینتی |
| سازگاری | با کودهای ارگانیک، جلبک دریایی و هیومیک (پس از تست) |


دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.