
کود مایع اسید آمینه مایع 55 درصد میکروفرت (SICIT-MICROFERT LMW7) ایتالیا
تومان970.000 قیمت اصلی: تومان970.000 بود.تومان950.000قیمت فعلی: تومان950.000.
کود مایع میکروفرت LMW7 ساخت ایتالیا، با ۵۵ درصد اسید آمینه آزاد و جذب بسیار سریع، موجب بهبود رشد، افزایش مقاومت گیاه به تنشهای محیطی، تقویت گلدهی و افزایش عملکرد در انواع محصولات کشاورزی میشود.
توضیحات
معرفی کامل محصول
MICROFERT LMW7 ساخت شرکت معتبر SICIT ایتالیا، یک کود مایع با ۵۵٪ اسید آمینه آزاد (Low Molecular Weight) است که با جذب سریع از طریق برگ و ریشه، نقش بسیار مؤثری در رشد رویشی و زایشی گیاه ایفا میکند.
این کود برای احیای گیاهان آسیبدیده در اثر تنشهای محیطی مانند خشکی، شوری، گرما، سرما یا مصرف سموم سنگین طراحی شده و در کلیه سیستمهای زراعی، باغی، گلخانهای و هیدروپونیک قابل استفاده است.
جدول مزایا
مزیت | توضیحات |
---|---|
جذب سریع از طریق برگ و ریشه | به دلیل وجود اسیدهای آمینه سبک با وزن مولکولی پایین |
احیای گیاهان بعد از تنش | شوری، سرما، خشکی، آفتزدگی یا سمپاشی شدید |
تقویت گلدهی و تشکیل میوه | کاهش ریزش گل و میوه، افزایش کیفیت محصول |
افزایش فتوسنتز و متابولیسم گیاه | از طریق فعالسازی آنزیمها |
مناسب برای کشاورزی ارگانیک | دارای گواهی ECOCERT اروپا |
جدول ترکیبات فنی
ترکیب | مقدار |
---|---|
اسید آمینه آزاد (L-Amino Acids) | 55٪ |
نیتروژن آلی (N) | 8٪ |
pH محلول | 4.5 – 5.5 |
شکل ظاهری | مایع قهوهای رنگ |
حلالیت | کامل در آب – بدون رسوب |
وزن مخصوص | حدود 1.2 گرم/میلیلیتر |
جدول روش مصرف (بهینهشده)
✔ محلولپاشی برگی:
نوع محصول | مقدار مصرف | زمان مصرف | تکرار |
---|---|---|---|
درختان میوه | ۲ تا ۳ لیتر در ۱۰۰۰ لیتر آب | قبل از گلدهی، پس از تشکیل میوه، قبل از رسیدگی | هر ۱۰–۱۵ روز |
محصولات زراعی | ۱ تا ۲ لیتر در هکتار | آغاز رشد زایشی | هر ۲ تا ۳ هفته |
سبزی و صیفیجات | ۱ تا ۲ لیتر در هکتار | خزانه، پس از نشا، مرحله گلدهی | هر ۱۵ روز |
گلخانهای و زینتی | ۱ تا ۱.۵ میلیلیتر در لیتر آب | از ابتدای رشد | هر ۱۰ روز یکبار |
✔ آبیاری (کاربرد خاکی):
نوع محصول | مقدار مصرف | زمان مصرف | تکرار |
---|---|---|---|
درختان میوه | ۳ تا ۵ لیتر در هکتار | بهار – قبل گلدهی | ۳–۴ بار با فاصله ۱۵–۳۰ روز |
محصولات زراعی | ۳ تا ۵ لیتر در هکتار | آغاز رشد سریع | هر ۱۵–۲۰ روز |
گلخانهای | ۰.۵ تا ۱.۵ لیتر در ۱۰۰۰ متر مربع | از شروع فصل رشد | بر حسب نیاز هر ۱۰–۱۵ روز |
✔ هیدروپونیک (آبکشت):
مقدار مصرف | EC اضافه شده | نکات فنی |
---|---|---|
۰.۵ تا ۱.۵ میلیلیتر در لیتر | ۰.۳ تا ۰.۵ mS/cm | کنترل دقیق pH و EC الزامی است |
موارد مصرف تخصصی
-
رفع سریع علائم تنشهای محیطی (خشکی، شوری، سرما، گرما)
-
تحریک جوانهزنی و استقرار گیاهچهها
-
تقویت گلدهی و افزایش تشکیل میوه
-
کاهش ریزش گل و میوه
-
بهبود کیفیت ظاهری، رنگ و طعم میوه
-
احیای گیاه پس از هرس، آفتزدگی یا سمپاشی
نکات فنی و ایمنی
نکته | توضیحات |
---|---|
pH ایدهآل محلول | ۵.۵ تا ۶.۵ |
دمای مطلوب مصرف | ۱۰ تا ۳۰ درجه سانتیگراد |
بهترین زمان مصرف | صبح زود یا عصر |
اختلاط با سایر کودها | بله – بهجز ترکیبات مس، گوگرد، روغنها |
شرایط نگهداری | دور از نور، در جای خشک و خنک |
قابلیت مصرف در کشاورزی ارگانیک | ✔️ دارای گواهی ECOCERT |
توضیحات تکمیلی
نوع محصول |
کود مایع اسید آمینه آزاد |
---|---|
درصد اسید آمینه |
۵۵٪ |
فرم فیزیکی |
مایع قهوهای شفاف |
کاربرد |
افزایش رشد، ضد تنش، بهبود گلدهی |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.